Положение в чемпионате Беларуси по футболу после второго дня 12-го тура

Положение в чемпионате после второго дня 12-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 12 9 2 1 17 5 29
2 БАТЭ (Борисов) 12 8 2 2 21 7 26
3 Динамо (Минск) 12 8 1 3 14 5 25
4 ФК Слуцк 12 6 4 2 15 8 22
5 Неман (Гродно) 12 6 3 3 17 12 21
6 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 12 5 5 2 14 11 20
7 ФК Городея 12 4 5 3 11 9 17
8 ФК Гомель 12 4 4 4 13 8 16
9 ФК Витебск 11 4 3 4 10 11 15
10 Днепр (Могилев) 12 4 3 5 14 16 15
11 Динамо (Брест) 12 3 5 4 13 14 14
12 Крумкачы (Минск) 12 3 4 5 13 16 13
13 ФК Минск 12 2 4 6 8 16 10
14 Славия (Мозырь) 11 1 4 6 7 20 7
15 ФК Ислочь 12 2 0 10 9 20 -1
16 Нафтан (Новополоцк) 12 1 1 10 3 21 -1

Бей конкурентов рекламой!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АФИША

РЕКЛАМА

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 7
Михаил Гордейчук БАТЭ 6
Антон Сарока «Динамо-Минск» 5
Александр Батищев «Крумкачы» 4
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4

sport.tut.by
Фото: ФК «Шахтер»
Оцените статью
Слуцк 24
Добавить комментарий