Сплошную облачность, дождь, сменяющийся мокрым снегом, обещают белорусские синоптики на протяжении всей недели.
Однако, март есть март, и уже 28 и 29 марта днем ожидается +10 градусов тепла, ночью +4.
| Понедельник, 21 марта | |||||||
| ночь | -1..-3 | Сплошная облачность. Возможен снег. |
2–4, Южный | 1008 [756] |
90 | ||
| утро | около 0 | Сплошная облачность. Снег. Метель. |
3–5, Ю-З | 1006 [755] |
100 | ||
| день | +3..+5 | Облачно с прояснениями. Возможен дождь. |
5–7, С-З | 1006 [755] |
75 | ||
| вечер | +1..+3 | Небольшая облачность. Без осадков. |
4–6, Ю-З | 1006 [754] |
97 | ||
| Вторник, 22 марта | |||||||
| ночь | +0..+2 | Сплошная облачность. Без осадков. |
4–6, Ю-З | 1005 [753] |
99 | ||
| утро | +1..+3 | Сплошная облачность. Без осадков. |
4–6, Ю-З | 1003 [752] |
99 | ||
| день | +3..+5 | Сплошная облачность. Небольшой дождь. |
3–5, Ю-З | 1001 [751] |
95 | ||
| вечер | +0..+2 | Сплошная облачность. Сильный мокрый снег. |
5–7, С-В | 1003 [752] |
95 | ||
| Среда, 23 марта | |||||||
| ночь | 0..-2 | Сплошная облачность. Снег. Метель. |
5–7, С-В | 1005 [754] |
90 | ||
| утро | 0..-2 | Сплошная облачность. Небольшой снег. Метель. |
4–6, С-В | 1007 [755] |
90 | ||
| день | +1..+3 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
2–4, С-В | 1008 [756] |
75 | ||
| вечер | +0..+2 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
2–4, С-В | 1009 [756] |
95 | ||
| Четверг, 24 марта | |||||||
| ночь | около 0 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
2–4, С-В | 1007 [755] |
99 | ||
| утро | +0..+2 | Сплошная облачность. Без осадков. Туман. Видимость 300-400 м. |
3–5, Северный | 1005 [754] |
97 | ||
| день | +2..+4 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
5–7, Северный | 1005 [754] |
90 | ||
| вечер | +1..+3 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
6–8, Северный, порывы до 10 |
1007 [756] |
95 | ||
| Пятница, 25 марта | |||||||
| ночь | около 0 | Сплошная облачность. Мокрый снег. |
4–6, Северный | 1010 [757] |
95 | ||
| утро | около 0 | Переменная облачность. Возможен мокрый снег. |
4–6, Северный | 1012 [759] |
85 | ||
| день | +4..+6 | Облачно с прояснениями. Возможен мокрый снег. |
3–5, Северный | 1012 [759] |
65 | ||
| вечер | +2..+4 | Сплошная облачность. Без осадков. |
2–4, С-З | 1014 [760] |
85 | ||
| Суббота, 26 марта | |||||||
| ночь | +0..+2 | Сплошная облачность. Без осадков. Дымка. |
1–3, Ю-З | 1014 [760] |
95 | ||
| утро | +1..+3 | Сплошная облачность. Без осадков. |
3–5, Южный | 1012 [759] |
80 | ||
| день | +3..+5 | Сплошная облачность. Небольшой мокрый снег. |
5–7, Ю-З | 1011 [758] |
85 | ||






