РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОГО ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ
НА ПРАЗДНИК БОГОЯВЛЕНИЯ 2016 ГОДА
в Свято-Михайловском соборе
города Слуцка
18 ЯНВАРЯ 2016
9.00 — Божественная литургия. Великое освящение воды.
Вода раздается до 20.00
17.00 – Всенощное Бдение.
19 ЯНВАРЯ 2016
7.00 — Божественная литургия. Великое освящение воды.
10.00 — Божественная литургия. Великое освящение воды.
Возглавляет Преосвященнейший АНТОНИЙ, епископ Слуцкий и Солигорский
Вода раздается до 20.00.
Богослужения в храме
святителя Николая ЧУДОТВОРЦА в Лучниках

18 ЯНВАРЯ. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).
10.00 – Великое освящение воды. Раздача Святой воды.
17.00 – Всенощное Бдение.
19 ЯНВАРЯ. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
7.00 – Божественная Литургия святителя Иоанна Златоуста. Великое освящение воды. Раздача Святой воды до 20.00.

График раздачи Святой воды на праздник Богоявления в храмах
Слуцкого благочиния Слуцкой епархии в 2016 году
| Храм | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
| приход кафедрального собора святого Архангела Михаила в г. Слуцке | 11.00-20.00 | 9.00-20.00 |
| приход храма иконы Божией Матери «Целительница» в г. Слуцке | 11.00-15.00 | 12.00-17.00 |
| женский монастырь св.прав. Софии, княгини Слуцкой в г.Слуцке | 11.00-20.00 | 12.00-20.00 |
| приход храма святого благоверного князя Александра Невского в г. Слуцке | 12.00-17.00 | 12.00-20.00 |
| приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лучники | 11.00-19.00 | 10.00-20.00 |
| приход храма святителя Николая Чудотворца аг. Лядно | — | 11.00-13.00 |
| приход храма апостола Иоанна Богослова д. Кирово | — | 11.00-19.00 |
| приход храма святого Архангела Михаила д. Сороги | — | 3.00-6.00 |
| приход храма Покрова Пресвятой Богородицы аг. Весея | 19.30-20.00 | 11.00-14.00 |
| приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Болотчицы | — | 11.00-15.00 |
| приход храма преподобного Симеона Столпника д. Борок | — | 11.00-16.00 |
| приход храма Рождества Пресвятой Богородицы аг. Греск | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 |
| приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д. Серяги | — | 11.00-16.00 |






