г.Слуцк, ул.Ленина, д.149.
Время работы: с 8.00 до 20.00
суббота — дежурный врач с 9.00 до 15.00
воскресенье — дежурный врач с 9.00 до 14.00
ЛОР, хирург, невропатолог, окулист с 9.00 до 15.00 каждую 3-ю субботу месяца
Регистратура 2-01-02, 5-29-23
Заведующий 5-59-22
Подростковый кабинет 5-59-19
Старшая медсестра 5-59-19
Вызов врача на дом:
понедельник — пятница: к детям до 1 г. с 7.30 до 14.00, старше 1 г. с 7.30 до 12.00 суббота: к детям до 1 г. с 9.00 до 12.00
Приём анализов в лаборатории:
понедельник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 10.30 вторник с 8.00 до 16.00 — только здоровые дети от 1 до 3 лет.
Кабинет физиолечения: с 8.00 до 19.00 Массаж: с 8.00 до 19.00 Ингаляторий: с 8.00 до 15.30
| № участка | №каб. | ФИО врача | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
| 1 | 216 | Плохоцкая Е.Ф./ Лагун Л.И. | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 |
| 2 | 216 | Машко С.П. | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 |
| 4 | 215 | Журавлёва А.С | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
| 5 | 202 | Полещук Г.П. | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
| 6 | 215 | Лагун Л.И. | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 |
| 8 | 217 | Таганович Н.И. | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
| 9 | 216 | Ровба И.В | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 |
| 10 | 216 | Мороз Н.В. | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 |
| 11 | 215 | Левсевич И.Б. | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 |
| 13 | 217 | Кастелей Н.Н. | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 |
| 14 | 202 | Гуринович Н.В. | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 |
| 15 | 202 | Ивахник В.С. | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 11.00-14.00 |
| 16 | 217 | Коршак Д.А. | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 |
| 18 | 202 | Золотая С.А. | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 |
| 19 | 217 | Ровба И.В. | 17.00-20.00 | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 8.00-11.00 |
| 20 | 215 | Шиманская Т.И. | 8.00-11.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 |
| Сельский приём | 209 | Руммо В.М. | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-14.00 |
| 204 | Журавлёва А.С. | все дни 8.00-11.00 | |||||
| Подростковый кабинет для девушек | 212 | Гуринович А.В. | все дни 8.00-16.00 | ||||
| Подростковый кабинет для юношей | 201а | Гуринович А.В. | все дни 8.00-16.00 | ||||
| Хирург | 203 | Егиян О.Р. | 8.00-13.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-13.00 |
| Невролог | 302 | Хибенкова О.Н. | все дни 8.00-14.00 | ||||
| Окулист | 307 | Шевцов Г.В. | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 12.00-15.00 | 8.00-15.00 |
| ЛОР | Борисовец А.А. | все дни 17.30-20.00 | |||||
| Кардиолог | 311 | Микулич Н.И. | все дни 8.00-14.00 |
