«Днепр» — «Слуцк» — 0:0. Итог чемпионата: БАТЭ — чемпион. Слуцк 7-ое место.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Беларуси:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1  БАТЭ 30 21 5 4 61 19 68
2  Динамо (Минск) 30 22 2 6 46 15 68
3  Шахтер (Солигорск) 30 20 5 5 52 22 65
4  Динамо (Брест) 30 14 9 7 47 26 51
5  Торпедо-БелАЗ (Жодино) 30 14 9 7 43 27 51
6  Неман (Гродно) 30 14 7 9 42 32 49
7  ФК Слуцк 30 12 8 10 30 34 44
8  ФК Витебск 30 12 7 11 35 38 43
9  ФК Городея 30 8 14 8 37 35 38
10  ФК Гомель 30 9 8 13 24 25 35
11  ФК Ислочь 30 10 4 16 27 46 27
12  Днепр (Могилев) 30 6 8 16 27 48 26
13  Крумкачы (Минск) 30 5 10 15 26 47 25
14  ФК Минск 30 3 14 13 19 39 23
15  Славия (Мозырь) 30 4 8 18 26 50 20
16  Нафтан (Новополоцк) 30 4 6 20 18 57 13

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Михаил Гордейчук БАТЭ 18
Павел Савицкий «Неман» 15
Антон Сарока «Динамо-Минск» 12
Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 12
Боян Дубаич «Городея» 10

 

 


sport.tut.by
Оцените статью
Слуцк 24
Добавить комментарий