[ad]
| №2 Мясокомбинат – ССК | ||
| (рабочие дни) | ||
| Мясокомбинат | 5:40 6:40 7:20 8:10 8:50* 9:35* 10:40 11:20 11:57 12:40 13:18 14:00* 14:35 15:10* 15:54 16:30 17:20 17:54* 18:36* 19:12 20:07 20:30* 21:17* 22:35* * — до мкр-на Новодворцы | |
| ССК | 6:10 7:19 8:07 8:50 9:31* 10:15* 11:18 12:00 12:33 13:20 13:54 14:39* 15:09 15:49* 16:29 17:10 18:00 18:31* 19:19* 19:47 20:44 21:00* 22:00* 23:06*-сл.в АП * — от мкр-на Новодворцы | |
| (выходные дни) | ||
| Мясокомбинат
|
5:50 6:58 8:06 9:35 11:20 12:30 14:00 15:10 16:22 17:54 19:12 20:24 21:35* ч/з АП2 * — до мкр-на Новодворцы | |
| ССК | 6:30 7:29 8:50 10:11 11:56 13:10 14:35 15:47 16:57 18:37 19:47 20:56 22:02* * — от мкр-на Новодворцы | |
| №3 Мясокомбинат – ул. Социалистическая | ||
| (рабочие дни) | ||
| ул. Социалистическая | 6:37 7:00 7:24 7:44 8:06 8:28 8:48 9:08 9:30 9:50 10:10 10:32 11:20 11:44 12:04 12:26 12:50 13:08 13:30 13:52 14:08 14:34 14:55 15:14 15:38 15:59 16:20 16:42 17:06 17:26 17:46 18:10 18:30 18:50 19:14 19:36 20:04 20:40 21:06 22:12 | |
| Мясокомбинат | 6:07 6.32 6:54 7:10 7:32 7:58 8:18 8:38 9:00 9:20 9:40 10:02 10:50 11:12 11:32 11:54 12:18 12:36 13:00 13:22 13:38 14:04 14:23 14:42 15:06 15:27 15:48 16:10 16:34 16:52 17:14 17:38 17:56 18:18 18:42 19:02 19:34 20:14 20:34ч/з АП2 21:39 ч/з АП2 | |
| (выходные дни) | ||
| ул. Социалистическая | 6:37 7:04 7:24 7:44 8:06 8:28 8:48 9:08 9:30 9:50 10:10 10:32 11:20 11:44 12:04 12:26 12:50 13:08 13:30 13:52 14:08 14:55 16:05 17:15 18:20 19:26 21:06 | |
| Мясокомбинат | 6:07 6:32 6:54 7:10 7:34 7:58 8:18 8:38 9:00 9:20 9:40 10:02 10:50 11:12 11:32 11:54 12:18 12:36 13:00 13:22 13:38 14:22 15:34 16:40 17:46 18:52 20:33 ч/з АП2 | |
| №4 Автовокзал – д. Лучники | ||
| (рабочие дни) | ||
| АП-2 | 6.21 | |
| д. Лучники
|
6:50 7:25* 9:06 11:35** 12:36** 13:45** 14:37** 15:44 16:29 17:30*/** 18:29*/** * — от центра; ** — до СЭС | |
| Автовокзал | 7:04* 8:34 11:20 12:00** 13:11** 14:08** 15:00** 16:01 17:10* 17:57**/* * — до центра; ** — от СЭС | |
| СЭС | 18:52* * — до АВ | |
| (выходные дни) | ||
| АП-2 | 7.10 | |
| д. Лучники | 7:36 9:06 10:04 11:51 12:46 13:40 14:37 | |
| Автовокзал | 8:34 9:37 11:22 12:20 13:20 14:11 | |
[ad]
| №5 Мясокомбинат – С/х лицей | ||
| (рабочие дни) | ||
| Мясокомбинат | 7:55 8:10 15:35 | |
| С/х лицей | 8:25 8:39 16:05 | |
| №5к Мясокомбинат – ул. Чехова | ||
| (рабочие дни) | ||
| АП-2 | 5:57 6:25 6:375д | |
| ул. Чехова | 6:21 6:50 7:055д 7:15 7:40 9:25 10:55 11:55 12:55 13:55 14:58 17:13 18:15 19:50 | |
| Мясокомбинат | 6:47 7:15 8:55 10:25 11:25 12:25 13:25 14:28 16:40 17:45 19:20 | |
| (выходные дни) | ||
| АП-2 | 6:00 | |
| ул. Чехова | 6:23 7:20 9:40 10:40 11:36 12:40 13:40 15:32 16:33 17:28 18:28 19:50 | |
| Мясокомбинат | 6:55 8:10* 9:12 10:10 11:07 12:10 13:10 14:09* 15:04 16:06 17:00 18:00 19:20 * — до с/х лицея | |
| С/х лицей | 8:43 14:36 | |
| №6 ДСУ-9 — Льнозавод | ||
| (все дни) | ||
| ДСУ-9 | 4:35* 5:46* 6:00 6:20 6:44* 6:58** 7:20 7:38 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 10:00 10:20 10:50 11:15 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:30 20:20 20:50 21:20 22:46 23:50 *- с АВ; **- с СЭС | |
| Льнозавод | 5:02* 6:11* 6:30** 6:50 7:05 7:30 7:50 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:55 10:30 10:48 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 20:05 20:50 21:30 22:05 23:10 00:10
* — до АВ; ** — до СЭС |
|
| №7 Мясокомбинат – База ОПС | ||
| (рабочие дни) | ||
| Мясокомбинат | 7.35 | |
| База ОПС – АП-2 | 8.15 | |
| №8 Автобусный парк №2 – 14 в/г | ||
| (рабочие дни) | ||
| АП-2 | 6:58 | |
| 14 в/г | 7:26 | |
| 10 Автобусный парк № 2 – ул. Социалистическая | ||
| (все дни) | ||
| АП-2 | 3:35 4:14 4:42 5:14 5:48 6:10 6:40 7:10 7:43 8:14 8:44 9:44 10:14 10:44 11:14 11:47 12:15 12:47 13:15 13:47* 14:15 14:47 15:45 16:22 17:10 17:32 18:10* 18:34 19:10 19:44 | |
| ул. Социалистическая
|
3:55 4:35 5:04 5:35 6:10 6:35 7:10 7:39 8:12* 8:39 9:14 10:14 10:44 11:14 11:44 12:17 12:45 13:17 13:45 14:19 14:45 15:17 16:16 17:00 17:40 18:02 18:42 19:04 19:40 20:14 * — ч/з 14 в/г (р.д.) | |
[ad]
| №12 СЭС — ССК | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:52 | ||||||||
| ССК | 7:21 8:28 9:30 (от Пол-ки до АВ по вт,чт) 16:40 17:42** ** от мкр-на Новодворцы в АП-2 | ||||||||
| СЭС | 8:00 9:03(до АВ, по вт,чт до Поликлиники) 16:11 17:11* * — до мкр-на Новодворцы | ||||||||
| Автовокзал — СЭС | 16:01 | ||||||||
| (выходные дни) | |||||||||
| АП-2 | 7:25 | ||||||||
| Мкр-н Новодворцы | 7:54 9:04 9:54 10:42 11:30 12:19 13:30 14:19 | ||||||||
| Автовокзал | 8:30 9:28 10:18 11:05 11:55 13:00 13:54 | ||||||||
| №13 Поликлиника – С/х лицей | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:17 | ||||||||
| С/х лицей | 6:52 7:30 8:15 9:05 9:45 11:05 11:45 12:30 13:12 13:55 14:35 15:20 16:00 16:40 17:30 18:10 19:00 20:08* * — в АП-2 | ||||||||
| Поликлиника | 6:35 7:10 7:55 8:33 9:25 10:40 11:25 12:05 12:55 13:30 14:15 14:55 15:40 16:20 17:05 17:50 18:35 19:50 | ||||||||
| №14 Поликлиника – ул. Социалистическая | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:45д 6:50 | ||||||||
| ул. Социалистическая | 7:16д 7:16 8:05д 8:05 8:47д 8:47 9:29д 9:29 10:11 11:23 12:05 12:47 13:29 14:11 14:53 15:35 16:20 17:43 18:34 19:16 19:58 20:40* | ||||||||
| Поликлиника | 7:40д 7:41 8:24д 8:28 9:06д 9:10 9*48д 9:52 11:04 11:46 12:28 13:10 13:52 14:34 15:16 15:58 17:18 18:16 18:57 19:39 20:21 * — в АП-2 | ||||||||
| (выходные дни) | |||||||||
| АП-2 | 7:38сб 8:52вс | ||||||||
| ул. Социалистическая | 8:05сб 8:47сб 9:29 10:11 11:23 12:05 12:47 13:29 14:11 14:53 15:35** — в АП-2 | ||||||||
| Поликлиника | 8:28сб 9:10 9:52 11:04 11:46 12:28 13:10 13:52 14:34 15:16 | ||||||||
| №15 Автобусный парк № 2 – Ул. Социалистическая | |||||||||
| (все дни) | |||||||||
| АП-2 | 20:07* 21:20* 22:40 23:40ч/з Мясок-т 0:50 * ч/з 14 в/г | ||||||||
| ул. Социалистическая | 20:44 21:55 23:05 00:06 01:15 | ||||||||
| №16 Автовокзал – ул. Чехова | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:15 | ||||||||
| ул. Чехова | 6:35 7:30 8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:30 13:10 14:00 14:40 15:25 16:10 17:00 17:50 18:40 19:20 20:23 20:59 21:34 22:11 22:48-сл.в АП | ||||||||
| Автовокзал | 7:08 7:55 8:40 9:25 10:10 10:55 12:10 12:50 13:40 14:20 15:05 15:50 16:30 17:21 18:20 19:00 20:05 20:42 21:17 21:53 22:30 | ||||||||
| (выходные дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:15 7:30 | ||||||||
| ул. Чехова | 6:35 7:30 7:55 8:15 8:35 9:00 9:15 9:45 10:05 10:30 10:50 11:15 12:06 12:30 12:50 13:10 13:30 14:00 14:20 14:40 15:00 15:25 16:10 17:00 17:50 18:40 19:20 20:23 20:59 21:34 22:11 22:48-сл.в АП | ||||||||
| Автовокзал | 7:08 7:55 8:15 8:40 8:55 9:25 9:45 10:10 10:30 10:55 11:45 12:10 12:27 12:50 13:08 13:40 14:00 14:20 14:40 15:05 15:50 16:30 17:21 18:20 19:00 20:05 20:42 21:17 21:53 22:30 | ||||||||
| №17 ул. Чехова – Мясокомбинат | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:34 | ||||||||
| ул.Чехова –
Автовокзал |
6:57 | ||||||||
| Автовокзал –
ул. Чехова |
7:16 | ||||||||
| ул. Чехова – Мясокомбинат | 7:35 | ||||||||
| №18 Автовокзал – ул. Социалистическая | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:55 17:03 | ||||||||
| ул. Социалистическая | 7:30 8:22 9:17 10:02 11:00 17:30 18:12 19:06 | ||||||||
| Автовокзал | 7:56 8:52 9:41 10:35 17:48 18:40 | ||||||||
| №20 Поликлиника – ул. Чехова | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:33 | ||||||||
| Мкр-н Новодворцы | 7:00 | ||||||||
| ул.Чехова | 7:26 8:04 8:47* *сл. в АП | ||||||||
| Поликлиника | 7:46 8:24 | ||||||||
| №21 Мясокомбинат – ул. Ивановского — Мясокомбинат | |||||||||
| (рабочие дни) | Мясокомбинат – ул. Суворова — ул. Ивановского – ул. Зеленая — Мясокомбинат | ||||||||
| Мясокомбинат | 6:50 8:05 9:28 10:35 11:37 | ||||||||
| ул. Ивановского | 7:20 8:35 9:58 11:05 12:07 | ||||||||
| (рабочие дни) | Мясокомбинат – ул. Зеленая – ул. Ивановского- ул. Суворова — Мясокомбинат | ||||||||
| Мясокомбинат | 12:58 13:59 15:15 16:14 17:24 | ||||||||
| ул. Ивановского | 13:24 14:25 15:41 16:40 17:50 | ||||||||
| №22 ул. Чехова – База «ОПС» | |||||||||
| (рабочие дни) | |||||||||
| АП-2 | 6:45 16.03 | ||||||||
| ул.Чехова- Поликлиника | 7:08 | ||||||||
| Поликлиника-ул.Чехова | 7.27 | ||||||||
| ул.Чехова-База ОПС | 7:48 16.30 17.40*-в АП2 | ||||||||
| База ОПС – АП-2 | 8.35 | ||||||||
| База ОПС – Чехова | 17.04 | ||||||||


