Расписание движения поездов по ст.Слуцк
№ поезда | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие в Слуцк | Отправление из Слуцка | Прибытие на конечную станцию | Дни курсирования |
---|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
Осиповичи-Слуцк-Солигорск
6521 | Слуцк-Солигорск | – | – | 6.02 | 6.50 | Ежедневно |
6523 | Осиповичи-Солигорск | 8.38 | 10.49 | 10.51 | 11.39 | Ежедневно |
6525 | Осиповичи-Солигорск | – | – | 15.05 | 15.53 | Ежедневно |
6525 | Осиповичи-Солигорск | 12.07 | 14.29 | 15.05 | 15.53 | пт., сб., вскр. |
6527 | Осиповичи-Солигорск | 14.40 | 16.59 | 17.12 | 18.00 | Ежедневно |
6529 | Осиповичи-Солигорск | 18.23 | 20.40 | 20.49 | 21.37 | Ежедневно |
6531 | Осиповичи-Солигорск | 21.21 | 23.37 | 23.39 | 00.27 | пт., сб., вскр. |
Солигорск-Слуцк-Осиповичи | ||||||
6520 | Солигорск-Осиповичи | 3.31 | 4.18 | 4.28 | 6.53 | сб., вскр., пн. |
6522 | Солигорск-Осиповичи | 7.12 | 7.58 | 8.14 | 10.42 | Ежедневно |
6524 | Солигорск-Осиповичи | 12.55 | 13.41 | 13.47 | 16.10 | Ежедневно |
6526 | Солигорск-Осиповичи | 16.23 | 17.09 | – | – | Ежедневно |
6526 | Солигорск-Осиповичи | 16.23 | 17.09 | 17.25 | 19.47 | пт., сб., вскр. |
6528 | Солигорск-Осиповичи | 19.02 | 19.48 | 20.01 | 22.12 | Ежедневно |
6530 | Солигорск-Слуцк | 22.11 | 22.45 | – | – | Ежедневно |
Слуцк-Барановичи | ||||||
6201 | Слуцк-Барановичи | – | – | 4.39 | 7.03 | Ежедневно |
6203 | Слуцк-Барановичи | – | – | 14.42 | 17.03 | пт., вскр. |
6205 | Слуцк-Барановичи | – | – | 17.50 | 20.15 | Ежедневно |
Барановичи-Слуцк | ||||||
6202 | Барановичи-Слуцк | 7.40 | 10.07 | – | – | Ежедневно |
6204 | Барановичи-Слуцк | 12.02 | 14.32 | – | – | пт., вскр. |
6206 | Барановичи-Слуцк | 19.55 | 22.24 | – | – | Ежедневно |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ | ||||||
613 | Могилёв-Солигорск | 6.27 | 12.06 | 12.08 | 12.46 | Ежедневно |
614 | Солигорск-Москва | 14.26 | 15.04 | 15.15 | 21.09 | Ежедневно |
614/55 | Солигорск-Москва | 14.26 | 15.04 | 15.15 | 6.57 | Ежедневно |
56/613 | Москва-Солигорск | 21.23 | 12.06 | 12.08 | 12.46 | Ежедневно |
614/83 | Солигорск-Санкт-Петербург | 14.26 | 15.04 | 15.15 | 9.31 | Ежедневно |
84/613 | Санкт-Петурбург-Солигорск | 17.20 | 12.06 | 12.08 | 12.46 | Ежедневно |
Телефоны справочных служб железнодорожных вокзалов: 105