Госавтоинспекцией Беларуси уже согласованы 20 мест, где будут работать передвижные датчики контроля скорости, сообщает gomel.today.
«Некоторое время назад было приостановлено действие передвижных датчиков контроля скорости. Но в настоящее время Госавтоинспекцией уже согласованы 20 мест, где эти датчики могут работать», — сообщил официальный представитель управления ГАИ МВД Станислав Соловей в эфире телеканала СТВ.
Мобильные камеры контроля скорости были убраны с дорог Беларуси вскоре прошедшего 16 декабря совещания у главы государства по вопросам применения мер административной ответственности.
«После изучения мест концентрации ДТП смотрится, насколько эти ДТП были совершены по причине превышения скорости. И, соответственно, согласовываются те места, где могут работать эти датчики», — пояснил представитель УГАИ МВД.
Представитель ГАИ отметил, что девять лет назад, когда эта система только начала функционировать, например, на трассе М1 за год погибали 60 человек.
«После установки там определенного количества датчиков эта цифра сократилась практически вдвое. То есть эффект от их установки, конечно же, есть. Только все надо делать с умом, четко проанализировав, где они должны работать, когда и как», — подытожил Станислав Соловей.
Также принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД. Мероприятия по повышению скоростных режимов на этих участках будут завершены до 1 марта.
| автодорога | адрес ограничения скорости | протяженность, км | ограничение скорости, км | контроль скорости | предложения | |
| М1 | 573,580 | 573,850 | 0,270 | 90/70 | установлен СДКС* | повышение до 90 км/час |
| М1 | 607,280 | 607,500 | 0,220 | 80-60-40 | установлен СДКС | повышение до 80-70-50 км/час, в месте установки СДКС до 70 км/час |
| М3 | 155,564 | 156,565 | 1,0 | 40 | СДКС отсутствует | повышение до 60 км/час |
| М5 | 200,380 | 201,048 | 0,668 | 80 | мобильный ДКС | повышение до 100/80 км/час |
| М5 | 209,700 | 211,366 | 1,666 | 100/80 | СДКС отсутствует | повышение до 120/100 км/час |
| М5 | 249,072 | 249,345 | 0,273 | 80 | мобильный ДКС | Повышение 100/80 км/час |
| М5 | 301,500 | 302,400 | 0,9 | 100/80 | СДКС отсутствует | повышение до 120/100км/час |
| подъезд к Гомелю от М8, н.п. Костюковка | 40 | СДКС отсутствует | повышение до 60км/час | |||
| М8 | 385,068 | 385,440 | 0,372 | 40 | установлен СДКС | повышение до 60 км/час |
| М8 | 157,210 | 157,850 | 0,640 | 40 | СДКС отсутствует | повышение до 60 км/час |
| М6 | 239,350 | 240,062 | 0,712 | 80 | установлен СДКС | повышение до 100/80 км/час |
| М6 | 244,320 | 245,440 | 1,120 | 80 | установлен СДКС | повышение до 100/80 км/час |
| Р20, Шумилино | 41,069 | 44,331 | 3,262 | 50 | установлен СДКС | повышение до 60 км/час |
| Р80 | 0,00 | 7,6 | 7,6 | 100/80 | СДКС отсутствует | повышение до 120/100 км/час |
| Р58 | 8,5 | 19,9 | 11,4 | 100/80 | Установлен СДКС | повышение до 120/100 км/час |
| Р28 | 10,415 | 26,648 | 16,233 | 100/80 | установленСДКС | повышение до 120/100 км/час |
| МКАД | 1,8 | 0,00 | 1,8 | 90 | Установлен СДКС | повышение до 100 км/час в третьей полосе |
| МКАД (внешнее кольцо) | 34,5 | 27,2 | 7,3 | 90 | СДКС отсутствует | повышение до 100 км/час в третьей полосе |
| МКАД (внутреннее кольцо) | 34,5 | 27,2 | 7,3 | 90 | СДКС отсутствует | повышение до 100 км/час в третьей полосе |






