«Слуцк» победил — 0:1. Единственный гол в этой встрече на 54-й минуте матча забил полузащитник Вадим Милько. Для «Слуцка» эта победа стала второй подряд после восьмиматчевой безвыигрышной серии.
https://youtu.be/KQeLDmXyAg0
Положение команд:
1. БАТЭ — 46 очков (19 матчей; разница мячей — 31-7),
2. «Динамо» (Минск) — 38 (19; 25-9),
3. «Шахтер» — 34 (19; 32-14),
4. «Минск» — 33 (18; 23-14),
5. «Белшина» — 29 (18; 26-14),
6. «Гранит» — 29 (19; 19-24),
7. «Торпедо-БелАЗ» — 27 (18; 21-21),
8. «Нафтан» — 22 (19; 16-21),
9. «Динамо» (Брест) — 20 (18; 16-25),
10. «Славия» — 19 (18; 25-30),
11. «Неман» — 17 (18; 12-27),
12. «Слуцк» — 16 (19; 15-22),
13. «Гомель» — 15 (18; 13-25),
14. «Витебск» — 12 (18; 16-38).
Список лучших бомбардиров 25-го национального первенства возглавляют Денис Лаптев («Славия»), Виталий Родионов (БАТЭ), Николай Януш («Шахтер») и Владимир Хващинский («Минск»), в активе которых по 9 забитых мячей.



