(на 02.02.2015г. по курсу Нацбанка РБ 1 доллар равен 15 400 рублей)
| Продукция | Цена в рублях | Кол-во продукции за 1$ |
| Бензин АИ-95 К5, 1 л | 11900 | 1,3 мл |
| Билет на гор. общ. транспорт, 1 шт. | 3500 | 4 шт. |
| Газета «Советская Белоруссия» («толстушка»), 1шт. | 3000 | 5 шт. |
| Зубная паста «32жемчужины» (93гр) | 11200 | 1 шт. |
| Кофе «Якобс» 1 пак. | 2350 | 6,5 пак. |
| Куриная грудка 1кг | 38500 | 0,4кг |
| Масло подсолнечное «Лея», 830мл | 15300 | 1 бут. |
| Молоко 2,8%, 1л | 7450 | 2л |
| Мясо свиное, филея, 1кг | 122000 | 130гр |
| Носки мужские, 1 пара | 12300 | 1 пара |
| Сигареты «Винстон», 1 пач. | 15000 | 1 пачка |
| Сосиска в тесте, 1 шт. | 7500 | 2 шт. |
| Туалетная бумага, 1 рулона | 5000 | 3 шт. |
| Хлеб «Трайчанскi», 900 гр. | 8200 | 1,5 буханки |
| Чай черный байховый «Принцесса Нури», 25 пак. | 13450 | 29 пак. |
| Яйца, 1 дес. | 16500 | 9 шт. |
Отдел новостей






